|
|
| 01.03.2000 | Habe endlich den Entschluss gefasst, die kostenlosen 10 MB für eine Homepage bei der T-Online in Anspruch zu nehmen. Das Hauptproblem ist, von meiner Freizeit etwas Zeit abzuknapsen, um mich mit diesem Thema auseinander zu setzen. Als erstes habe ich unter www.t-online.de die Homepagekapitel durchgeklickt und mich ausführlich informiert. Hier gibt es jede Menge Tipps für Änfänger einschließlich den News-Groups zum Thema Homepage. In den Newsgroups gibt es jede Menge Fragen von Anwendern, die von Fachleuten von T-Online oder fortgeschrittenen Homepageerstellern beantwortet werden. Im Internet gibt es ebenfalls jede Menge Tipps auf diversen Homepages. |
| 07.07.2000 | Erster Entwurf meiner Homepage auf dem Papier mit diversen Ideen. Botton, Animierte Gif's, Bilder und passende Software (Composer, enthalten im Netscape Communicator; WS_FTP95LE, PaintShopPro, IrfanView, usw. im Internet besorgt!) |
| 12.07.2000 | Die ersten Homepageseiten wurden zum T-Online Server übertragen.
Thema: Tauchen und Links, später evtl. noch Computer!
Die Internet-Adresse lautet: "http://home.t-online.de/home/rspaelte". |
| 13.07.2000 | Ein kostenloser Counter von GermanTop100 eingebaut. Gefunden über www.kostenlos.de. Den Counter kann man nur über HTML-Codes direkt im eigenem Homepagescript, z.B. mit dem HTML-Editor von Ulli Meybohm, einbauen. Erste Österreich Tauchseite mit meinen Reiseberichten vom Fernsteinsee und Samerangersee aufgebaut, welche schon seit einiger Zeit auf Thom Villingers Homepage stehen. |
| 18.07.2000 | Erste Maledivenseite aufgebaut. Eigene Reiseberichte über Kuramathi, Eriyadu und Embudu. |
| 31.07.2000 | Erste Elba-Seiten und Ägäis-Seiten aufgebaut. Diverse eigene
Reiseberichte!
Im Monat 07/2000 gab es folgende Zugriffe auf meine Homepage: real 66/ gesamt 85 Zugriffe. Größe:699KB |
| 06.08.2000 | Malediven, Elba und Ägäis-Seiten weiter ausgebaut. |
| 08.08.2000 | Kostenloses Gästebuch von GermanTop100 auf meiner Homepage eingebaut. Bessere Bottons erstellt. (schärfer in der Schrift!) |
| 14.08.2000 | Die Struktur der Homepage total neu auf dem T-Online Server aufgebaut! (neue Verzeichnisse und die Dateinamen alle klein geschrieben) |
| 20.08.2000 | Eine "nicht Frame Version" auf der Hauptseite angeboten! Die Taucherseiten weiter ausgebaut: Reiseveranstalter, Tauch-Equipment Hersteller, Verbände und Organisationen und persönliche Tauchlinks eingebaut. |
| 25.08.2000 | Die "nicht Frame Version" als Botton ausgeführt! Animiertes Gif "Neu" eingeführt, damit man sieht, was neu in der Homepage ist. Malediven, Elba und Ägäis-Seiten weiter ausgebaut! Größe:1,05MB |
| 31.08.2000 | Im Monat 08/2000 gab es folgende Zugriffe auf meine Homepage: real 213 gesamt 300 Zugriffe. |
| 04.09.2000 | Die Seiten Reiseveranstallter, Tauch-Equipment Hersteller, Verbände und Organisationen und persönliche Tauchlinks weiter ausgebaut. Neu: Links zu Tauchzeitschriften. |
| 05.09.2000 | Reisebericht von Alfons Kleiner über Holiday-Island (Malediven) mit Bildergalerie als eigene Seite in meine Homepage eingebaut. Größe:1,70 MB |
| 20.09.2000 | Spaß und Fun Links weiter ausgebaut. Ideen zur Computersparte ohne Inhalt angegeben. |
| 30.09.2000 | Im Monat 09/2000 gab es folgende Zugriffe auf meine Homepage: real 120 gesamt 150 Zugriffe. |
| 08.10.2000 | Erster Eintrag ins Gästebuch von Thomas Stuckenbrock |
| 10.10.2000 | Nach Türkeiurlaub die Ägäisseiten weiter ausgebaut: Reisebericht über Happy Bubbles Divingcenter hinzu gefügt. Neue Seiten: Infos über Bodrum und Reiseinfos zur Türkei. Größe:2,95 MB |
| 17.10.2000 | Disclaimer auf der Hauptseite eingebaut! Computersparte um den Punkt "Hilfsmittel, um eine Homepage zu erstellen" aufgebaut. |
| 31.10.2000 | Im Monat 10/2000 gab es folgende Zugriffe auf meine Homepage: real 113 gesamt 151 Zugriffe. |
| 01.11.2000 | Jede Menge Meta Tags auf der Hauptseite eingebaut, damit die Homepage besser von den Suchmaschinen eingetragen wird. Auf der Tauchseite eine Seite mit Links zur Tauchmedizin hinzu gefügt. Größe:2,99 MB |
| 03.11.2000 | Endlich habe ich meine eigene Internet-Adresse: "http://www.spaelte.de"
bei 1&1 PureTec beantragt!
Als erstes wird erst mal auf die alte Adresse (http://home.t-online.de/home/rspaelte) umgeroutet! |
| 11.11.2000 | Im Kapitel Links habe ich eine Tabelle mit DVD-Infos und DVD-Internet-Adressen hinzu gefügt! |
| 22.11.2000 | Die Grafiken auf der Startseite mit WebGraphics Optimizer überarbeitet! Neuer Reisebericht von Eriyadu zugefügt. Ein paar Links auf der Tauchequipment-Seite zugefügt. |
| 26.11.2000 | Meta Tags erweitert! Auf der Linksseite in der Tabelle Preisvergleiche neue Links zugefügt. |
| 30.11.2000 | Im Monat 11/2000 gab es folgende Zugriffe auf meine Homepage: real 123 gesamt 169 Zugriffe. |
| 06.12.2000 | Meta Tags erweitert! Habe endlich ein Banner entwickelt der den Anforderungen (Größe 468x60, nicht größer als 6,5KB, nur GIF-Dateien sind zugelassen) von 1!&1 Puretec entspricht! --> Habe mich bei der Bannercommunity von 1&1 Puretec angemeldet! Auf der Startseite habe ich die zu schnell rotierende Erde gelöscht und mit einem Garfield-Bild mit meinem Domain-Namen ersetzt. Die Datei ist wesentlich kleiner, somit wird die Ladezeit meiner Startseite verkürzt! |
| 08.12.2000 | Der Botton "Neu" wurde auch für einen gelben Hintergrund angepasst! Das Garfield-Bild auf der Hauptseite wurde Pixelmäßig nochmals verbessert. Auf der Tauchseite eine neue Seite mit Banneren erstellt! Auf der Startseite die "HOTNEWS" eingeführt! |
| 18.12.2000 | In der Homepage alle Email-Adressenverweise umgestellt auf die neue Email-Adresse "roger@spaelte.de". In Hot News Weihnachtsgrüße untergebracht |
| 28.12.2000 | Das Kapitel Spaß & Fun vorbereitet. Weitere DVD-Adressen
zugefügt!
Im Monat 12/2000 gab es folgende Zugriffe auf meine Homepage: real 143 gesamt 202 Zugriffe. (Werte liegen noch nicht vor!) Größe:3,41 MB Abschluß 2000. Zugriffe auf meine Homepage seit dem 13.07.2000: real 778 gesamt 1053 Zugriffe. (Im Counter der HP 725 Zugriffe) |