|
|
| 01.01.2001 | Habe schon mal erste Teile von dem Kapitel Spaß & Fun, nach einem kurzen Probelauf auf dem PC, zur Homepage übertragen. Größe:3,71 MB |
| 02.01.2001 | Habe noch Urlaub: Den ganzen Tag Dateien mit lustigen Texten im Kapitel Spaß & Fun der Homepage eingebaut! Größe:4,68 MB |
| 03.01.2001 | Habe noch Urlaub: Den ganzen Tag an der HP herumgebastelt! Das Kapitel Spaß & Fun stark erweitert! Größe:11,68 MB!!! Bei dieser Größe mußte ich die HP teilen: Das Kapitel Spaß & Fun bleibt bei T-Online, der Rest geht zu 1&1 Puretec! Damit ist in Zukunft die Heimat der HP bei "1&1 Puretec" unter der Internet-Adresse "http://www.spaelte.de"! Ein umrouten ist somit nicht mehr nötig! Bei der alten Internet-Adresse (http://home.t-online.de/home/rspaelte) habe ich einen Hinweis auf den Umzug mit neuer Internet-Adresse hinterlassen. |
| 10.01.2001 | Hotnews abgeändert. Je 2 Reiseberichte von Kuramathi und Eriyadu (Malediven) zugefügt. Elba Bericht überarbeitet. |
| 20.01.2001 | Die Hotnews um 2 Angebote erweitert! Suche gerade nach günstigem Webspeicher. Siehe unter Kapitel Computer die Testseiten! |
| 01.02.2001 | Im Monat 01/2001 gab es folgende Zugriffe auf meine Homepage: real 153 gesamt 186 Zugriffe. |
| 05.02.2001 | Irgend wann kapiert es auch der Dümmste! Ein HTML-Browser kann keine Word- und PowerPoint-Dateien darstellen. Deshalb alles im Kapitel Spaß & Fun gepackt, bis auf die Bilder! Somit können endlich die lustigen Dateien heruntergeladen werden. Das Thema kostenloser Webspeicher ist nicht so einfach wie man denkt! Entweder man muß jede Menge Werbung auf sich nehmen oder man hat eine lausige Zugriffszeit! Über Tips wäre ich dankbar! |
| 08.02.2001 | In dem Kapitel Spaß & Fun hat doch tatsächlich seit einem Monat im Kapitel Spaß & Fun ein Link auf einer meiner besten Seiten gefehlt! Anscheinend verliere ich langsam den Überblick über meine Homepage! Viel Spaß beim Schmöckern! |
| 11.02.2001 | Im Kapitel Spaß & Fun ein paar lustige Texte zugefügt! Zusätzlich paar Fehler beseitigt. |
| 16.02.2001 | Bild von Klaus Kahle (Email) im Kapitel Spaß & Fun auf der Seite Lustige Bilder eingefügt! |
| 21.02.2001 | In den Kapiteln Spaß & Fun, Tauchen und Computer optisch einiges verbessert. |
| 25.02.2001 | Zu dem Thema Webspeicher habe ich mittlerweile eine Lösung gefunden!
Nach einer fast 3 Monatigen Recherche bin ich zu dem Entschluss gekommen,
das ein kostenloser Webspeicher entweder mit Werbung überladen ist,
eine jämmerliche Zugriffzeit hat oder manchmal schlicht und ergreifend
einfach über längere Zeit nicht am Netz ist.
Durch Zufall habe ich in der Zeitschrift Homepage gelesen, dass man als T-Online Kunde die Möglichkeit hat, bis zu 9998 Mitbenutzer einzurichten. Der Clou, jeder weitere Mitbenutzer bekommt je 10 MB Webspeicher, der allerdings 0,05 DM/Tag und je Mitbenutzer kostet! Die 1,50DM/Monat kann man noch verkraften und obwohl ich an T-Online einiges auszusetzen habe, bei den Zugriffszeiten ist alles bestens. Somit wurde meine Homepage nun neu geordnet: Das Kapitel Spaß & Fun ist auf T-Online-001, das Kapitel Tauchen auf T-Online-002 und der Rest bei 1&1 Puretec. Genügend Webspeicher habe ich vorerst jedenfalls: T-Online-001: 7,85 MB von 10 MB T-Online-002: 2,94 MB von 10 MB 1&1 Puretec: 0,53 MB von 5 MB Gesamt: 11,32 MB von 25 MB |
| 28.02.2001 | Jede Menge gute neue Links in den Kapiteln Tauchen, Links und Computer eingearbeitet. Heute hat mein Counter in der HP die Zahl 1000 überschritten! |
| 01.03.2001 | Im Monat 02/2001 gab es folgende Zugriffe auf meine Homepage: real 143 gesamt 185 Zugriffe. |
| 01.04.2001 | Im Monat 03/2001 gab es folgende Zugriffe auf meine Homepage: real 100 gesamt 116 Zugriffe. Urlaub und Krankenstand erlaubten im Monat März keine großen Luftsprünge in Bezug auf die Homepage! |
| 04.04.2001 | Tja Leute, es war mal wieder ein Kurzurlaub nötig! Diesmal ging es ans Rote Meer (Ägypten) um eine Tauchsafari mit der Somaya IV (Rudi Kneip) zu unternehmen. Den Bericht mit jeder Menge Infos findet Ihr im Kapitel Tauchen! Satte 2,22MB! |
| 05.04.2001 | Claudia beschäftigt sich seit kurzem ebenfalls etwas mit Homepages. Habe ihr geholfen, ihre Ideen in eine eigene Homepage umzusetzen. Ich habe ihre Homepage in meine eigene eingebaut! (Claudias erste Homepage) Für diese Homepage wird ein eigener Lebenlauf aufgebaut. |
| 07.04.2001 | Die Ägypten-Seiten nochmals etwas umgebaut! Mein Internet-Büro über Zkey.com in die Homepage eingebaut! |
| 17.04.2001 | Der Bereich um den Counter umgestaltet. Die Seite Lebenslauf etwas abgeändert. |
| 20.04.2001 | Fehler auf den Ägypten-Seiten beseitigt! |
| 01.05.2001 | Reiseberichte von den Maldediven zugefügt!
Im Monat 04/2001 gab es folgende Zugriffe auf meine Homepage: real 100 gesamt 123 Zugriffe. |
| 15.05.2001 | Ja, ja, aus der Traum vom kostenlosen Internetbüro. Seit dem 10.
Mai ist das Ganze ohne Vorwarnung kostenpflichtig! Habe das Internetbüro
aus meiner Homepage herausgenommen.
Habe eine bessere Adresse für Kino-Infos bei den Stuttgarter Zeitung gefunden. -->Internet-Adresse ausgetauscht! |
| 26.05.2001 | Der Counter bei GermanTop100 musste wegen Änderungen auf dem Server neu angepasst werden. |
| 01.06.2001 | Im Monat 05/2001 gab es folgende Zugriffe auf meine Homepage: real 107 gesamt 137 Zugriffe. |
| 19.06.2001 | Im Kapitel Computer diverse Fehler beseitigt! |
| 03.07.2001 | Im Monat 06/2001 gab es folgende Zugriffe auf meine Homepage: real 80 gesamt 94 Zugriffe. |
| 01.08.2001 | Im Monat 07/2001 gab es folgende Zugriffe auf meine Homepage: real
99 gesamt 123 Zugriffe.
Reiseberichte von Eriyadu (Malediven) eingetragen. Diverse Links in den Kapiteln Computer und Spaß & Fun untergebracht! |
| 21.08.2001 | Diverse Verbesserungen in den Kapiteln Computer und Tauchen vorgenommen.
(Bin gerade im "Java-Streß"! Deshalb wird zur Zeit die HP nur von Fehlern befreit!) |
| 01.09.2001 | Ein paar Links im Kapitel Tauchen zugefügt. Ein neues Kapitel
zugefügt: "Privat". Dieses Kapitel ist mit einem Passwort geschützt.
Im Monat 08/2001 gab es folgende Zugriffe auf meine Homepage: real 138 gesamt 188 Zugriffe. Ab 01.09.01 wurde bei 1&1 PureTec der Speicher von 5 MB (Visitenkarte 2.0) auf 10 MB (Visitenkarte 3.0) erhöht. Somit sind meine Speicherbedürfnisse immer noch gut abgedeckt. |
| 02.09.2001 | Im Kapitel Privat wurden 2 Bilderserien zum Ansehen zugefügt:
Opa's 90. Geburtstag, Frankenausflug mit Margot und Wolfgang und zuletzt meine eigenen Dateien. (Nur mit Passwort zugänglich!) Durch die Speichererweiterung von 1&1 PureTec ist der aktuelle Stand wie folgt: T-Online-001: 7,85 MB von 10 MB T-Online-002: 5,27 MB von 10 MB 1&1 Puretec: 4,24 MB von 10 MB (10 MB spätestens ab 14.10.01) Gesamt: 17,36 MB von 30 MB Genügend Webspeicher habe ich vorerst jedenfalls! |
| 09.09.2001 | Im Kapitel Privat die Bilder von meinem Geburtstag zugefügt! Die Bilder von Opa's 90. und dem Frankenausflug aus Platzmangel gelöscht! (Ich habe die Aufstockung von 5 MB auf 10 MB noch nicht bekommen) |
| 13.09.2001 | Was macht man nicht alles für sein Schwesterherz! Adieu geordnete
Strukturen! Ich habe die Bilder von Opa's 90. und dem Frankenausflug auf
diverse Server (T-Online-001/002) gequetscht! Dies wird aber spätestens
am 14.10.01 wieder geordnet!
Ein Gedicht von Manfred Rommel in den Hot News untergebracht. |
| 19.09.2001 | Im Kapitel Tauchen eine Rubrik mit "Empfehlungen zu diversen Tauchbüchern" zugefügt! |
| 24.09.2001 | Div. Fehler auf der HP beseitigt! Das Kapitel Tauchen bereits für den kommenden Urlaubsbericht (DomRep.) vorbereitet! |
| 01.10.2001 | Woouw, was war den im Monat 09/2001 los? Es gab es folgende Zugriffe auf meine Homepage: real 211 gesamt 342 Zugriffe. |
| 17.10.2001 | Tja Leute, unser Urlaub in der Karibik ist leider zu Ende! Im Kapitel Tauchen habe ich ein Reisebericht von der Halbinsel Samana in der Dominikanischen Republik untergebracht! Viel Spaß beim Schmöckern! |
| 18.10.2001 | Ich habe die Urlaubsbilder von unserem Dominikanischen Urlaub im Kapitel
Privat mit Kurzerklärungen zu den einzelnen Bildern für einige
Zeit in die HP eingearbeitet.
Die Bilder von Opa's 90. Geburtstag, Frankenausflug mit Margot und Wolfgang, und meine Geburtstagsbilder wieder von der HP gelöscht. (Nachbestellung der Bilder wurde erledigt!) |
| 20.10.2001 | Diverse Fehler in den Berichten der DomRep. beseitigt! Die Urlaubsbilder der DomRep. von 20% auf 25% verkleinert! |
| 28.10.2001 | Bilder von Margot's und Wolfgang's 60. Geburtstag im Kapitel Privat für einige Zeit abgespeichert. T-Online ist echt ein Saftladen!!!! Bekomme schon wieder keine Verbindung mit dem Server. Versuche das Ganze nochmals am 29.10.2001. |
| 31.10.2001 | Diverse Fehler im Kapitel Tauchen und Links entfernt!
Bilder vom Hotel "Casa Marina Bay" und von der Tauchschule "Dive Samana" im Kapitel Tauchen unter Domrep. zugefügt! |
| 01.11.2001 | Im Monat 10/2001 gab es folgende Zugriffe auf meine Homepage: real 149 gesamt 228 Zugriffe. |
| 11.11.2001 | Am 7.11.01 um 7:05 war der 2000. Besucher auf meiner HP!!! (Das weiß
ich deswegen so genau, weil ich es selber war!)
Ab heute gibt es auf meiner HP "Roger`s kostenloser Grußkarten Service". Die Werbung hält sich meiner Meinung nach in Grenzen, dafür ist es kostenlos! Ich bin gespannt, wie gut der Dienst ankommt, da bei zu geringer Teilnahme leider das Ganze wieder eingestellt werden muss! |
| 14.11.2001 | Die Hotnews um eine Scrollzeile mit aktuellen News erweitert. |
| 21.11.2001 | Im Kapitel Computer, bei "Roger's persönliche Links", einige spezielle Links zugefügt! |
| 26.11.2001 | Reiseberichte von Eriyadu (Malediven) im Kapitel Tauchen eingetragen! |
| 11.12.2001 | In Hotnews "Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr" eingetragen. |
| 12.12.2001 | Im Kapitel Spaß & Fun die Comic-Geschichten erweitert! |
| 31.12.2001 | Im Monat 12/2001 gab es folgende Zugriffe auf meine Homepage: real
146 gesamt 208 Zugriffe.
Abschluß 2001. Zugriffe auf meine Homepage seit dem 01.01.2001 real 1631 gesamt 2308 Zugriffe. (Im Counter der HP 2315 Zugriffe) |